Benewake Single-point LiDARs
| Model | TF-Luna | TFmini Plus | TFmini-i | TF02-i | TF02-Pro | TF03 (100m) | TF03 (180m) |
| GRobotronics SKU | 25-00016126 | 03-00015179 | 25-00010505 | 25-00010504 | 25-00010238 | 25-00010328 | 25-00010329 |
| Operating range | 0.2–8m | 0.1–12m | 0.1–12m | 0.1–40m | 0.1–40m | 0.1–100m | 0.1–180m |
| Frame rate | 1–250 Hz | 1–1000Hz | 1–1000Hz | 1–1000Hz | 1–1000Hz | 1–1000Hz | 1–1000Hz |
| Distance resolution | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm | 1cm |
| Detecting accuracy | ±6cm @ (0.2–3m) ±2% @ (3–8m) | ±5cm @ (0.1–5m) ±1% @ (5–12m) | ±6cm @ (0.1–6m) ±1% @ (6–12m) | ±5cm @ (0.1–5m) ±1% @ (5–40m) | ±5cm @ (0.1–5m) ±1% @ (5–40m) | ±10cm (≤10m) ±1% (>10m) | ±10cm (≤10m) ±1% (>10m) |
| Enclosure rating | N/A | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP67 |
| FoV | 2° | 3.6° | 2° | 3° | 3° | 0.5° | 0.5° |
| Output data | Single-point distance value | Single-point distance value | Single-point distance value | Single-point distance value | Single-point distance value | Single-point distance value | Single-point distance value |
| Communication interface | UART, I²C | UART, I²C | RS485 | RS-485 | UART, I²C | UART, CAN | UART, CAN |
| Supply voltage | 5V | 5V | 7–30V | 7–30V | 5–12V | 5–24 V | 5–24 V |
| Power consumption | ≤0.35 W | 550mW | ≤0.8W @ 12V | ≤ 0.85 W @ 12 V | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
| Dimensions (L×W×H) | 35×21.25×13.5mm | 35×18.5×21mm | 50×34×41mm | 69×40.5×31.25mm | 69×41.5×26mm | 44×43×32mm | 44×43×32mm |
| Weight | 5g | 12g | 52g | 60g | 50g | 89g | 89g |


